2012 Pantry
This year I am going to keep track of everything, whether it is canned, frozen, dehydrated, stays on my shelves or is made solely for someone else!
| Month | Item | Preservation Method | Amount | Disposition of Items |
|---|---|---|---|---|
| Month | Item | Preservation Method | Amount | Disposition of Items |
| January | Turkey Broth with Meat | Pressure Canning | 4 Quarts | Pantry |
| Turkey Soup | Freezing | 7 Pints | Pantry | |
| Candied Kumquats | Water Bath Canning | 1.5 Pints | Pantry | |
| Pickled Cranberries | Water Bath Canning | 1.75 Pints | Pantry | |
| Cocktail Onions | Water Bath Canning | 1.25 Pints | Pantry | |
| Sauerkraut | Fermentation | 1 pint | Pantry | |
| Chicken Stock | Pressure Canning | 4 quarts | Pantry | |
| Chicken Stock | Freezing | 2 quarts | Pantry | |
| February | Stewed Pears | Freezing | 9.5 pints | Pantry |
| March | Blueberry Catsup | Water Bath Canning | 4 pints | Pantry |
| Grapefruit Marmalade | Water Bath Canning | 3 pints | Pantry | |
| "Boozy" Oranges | Water Bath Canning | 4 pints | Pantry | |
| Pickled Oranges | Water Bath Canning | 2 pints | Pantry | |
| Pickled Bison Tongue | Refrigerator Pickling followed by Slow Cooking | 1 tongue | Pantry |
